Airports in Australia
22 airports in Australia with their IATA and ICAO codes, city and time zone.
| IATA | ICAO | Airport | City | Time zone |
|---|---|---|---|---|
| ADL | YPAD | Adelaide Airport | Adelaide, South Australia | Australia/Adelaide |
| HEA | NZHE | Heard Island Airport | Atlas Cove, Heard Island | Indian/Kerguelen |
| BNE | YBBN | Brisbane Airport | Brisbane, Queensland | Australia/Brisbane |
| NLK | YSNF | Norfolk Island Airport | Burnt Pine, Norfolk Island | Pacific/Norfolk |
| CNS | YBCS | Cairns Airport | Cairns, Queensland | Australia/Brisbane |
| CBR | YSCB | Canberra Airport | Canberra, Australian Capital Territory | Australia/Sydney |
| DRW | YPDN | Darwin Airport | Darwin, Northern Territory | Australia/Darwin |
| UEE | YUEE | Kumeyaay Airport | Eucla, Western Australia | Australia/Eucla |
| XCH | YPXM | Christmas Island Airport | Flying Fish Cove, Christmas Island | Indian/Christmas |
| OOL | YBCG | Gold Coast Airport | Gold Coast, Queensland | Australia/Brisbane |
| HLZ | YBHI | Hamilton Island Airport | Hamilton Island, Queensland | Australia/Brisbane |
| HTI | YHTI | Heron Island Heliport | Heron Island, Queensland | Australia/Brisbane |
| HBA | YMHB | Hobart Airport | Hobart, Tasmania | Australia/Hobart |
| HID | YHID | Horn Island Airport | Horn Island, Queensland | Australia/Brisbane |
| LST | YMLT | Launceston Airport | Launceston, Tasmania | Australia/Hobart |
| LHI | YLHI | Lord Howe Island Airport | Lord Howe Island, New South Wales | Australia/Lord_Howe |
| MQZ | NZMA | Macquarie Island Airport | Macquarie Island, Macquarie Island | Antarctica/Macquarie |
| MEL | YMML | Melbourne Airport | Melbourne, Victoria | Australia/Melbourne |
| PER | YPPH | Perth Airport | Perth, Western Australia | Australia/Perth |
| SYD | YSSY | Sydney Kingsford Smith Airport | Sydney, New South Wales | Australia/Sydney |
| TSV | YBTL | Townsville Airport | Townsville, Queensland | Australia/Brisbane |
| CCK | YPCC | Cocos (Keeling) Islands Airport | West Island, Cocos (Keeling) Islands | Indian/Cocos |
Source: Curated dataset of 1,000+ commercial airports (APIStack), updated 2025-08-20. About our data
Get this data from the API
Get every airport in Australia as JSON, or search by code, city or coordinates.
curl "https://apistack.online/api/data/airport-codes/v1?country=Australia&limit=50" \
-H "x-api-key: $APISTACK_API_KEY"