Airports in Malaysia
6 airports in Malaysia with their IATA and ICAO codes, city and time zone.
| IATA | ICAO | Airport | City | Time zone |
|---|---|---|---|---|
| PEN | WMKP | Penang International Airport | George Town, Penang | Asia/Kuala_Lumpur |
| BKI | WBKK | Kota Kinabalu International Airport | Kota Kinabalu, Sabah | Asia/Kuala_Lumpur |
| KUL | WMKK | Kuala Lumpur International Airport | Kuala Lumpur, Selangor | Asia/Kuala_Lumpur |
| KCH | WBGG | Kuching International Airport | Kuching, Sarawak | Asia/Kuala_Lumpur |
| LGK | WMKL | Langkawi International Airport | Langkawi, Kedah | Asia/Kuala_Lumpur |
| MYY | WBGR | Miri Airport | Miri, Sarawak | Asia/Kuala_Lumpur |
Source: Curated dataset of 1,000+ commercial airports (APIStack), updated 2025-08-20. About our data
Get this data from the API
Get every airport in Malaysia as JSON, or search by code, city or coordinates.
curl "https://apistack.online/api/data/airport-codes/v1?country=Malaysia&limit=50" \
-H "x-api-key: $APISTACK_API_KEY"